Nº Controle PNCP: 04530820000146-1-000009/2025
Última atualização: 29/10/2025
Contratação para serviços de reforma e recuperação de mobiliário funcional - poltronas, mesas e sofás - mediante o Sistema de Registro de Preços, conforme as especificações, quantitativos e condições contidas neste instrumento.
R$ 1.373.405,63
R$ 1.335.600,00
| Número | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total estimado | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | POLTRONA TIPO 1: POLTRONA DIRETOR COM POLTRONA ESPALDAR MÉDIO EM CONCHA ÚNICA DE 20MM E CONTRA GIROFLEX: CAPA DE 15MM. ESPUMA LAMINADA DE 60 MM. REVEST EM COURO SINTÉTICO CONFORT, COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EXCÊNTRICA E BRAÇOS EM ALUMÍNIO COM APOIO EM MADEIRA RODÍZIOS EM POLIURETANO | UNIDADE | 100 | R$ 801,27 | R$ 80.127,00 | Material | Homologado |
| 10002 | POLTRONA TIPO 2: POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA:POLTRONA ESPALDAR ALTO COM ESTRUTURA CROMADA, EM CONCHA ÚNICA DE 20MM E CONTRA CAPA DE 15MM. REVEST EM COURO SINTÉTICO CONFORT, DE COR ÚNICA PRETA. BASE GIRATÓRIA CROMADA COM REGULAGEM E ALTURA Á GÁS, BRAÇOS EM ALUMÍNIO FIXOS, RODÍZIOS EM POLIURETANO, SISTEMA DE RELAX COM TRAVA DE INCLINAÇÃO | UNIDADE | 100 | R$ 850,80 | R$ 85.080,00 | Material | Homologado |
| 10003 | POLTRONA TIPO 3: POLTRONA SUPREMO LUXO : ESPALDAR ALTO COM ESTRUTURA CROMADA, EM CONCHA ÚNICA DE 50MM E CONTRA CAPA DE 15MM. REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO CONFORT, COR PRETA. BASE GIRATÓRIA CROMADÄ REGULAGEM E ALTURA Á GÁS, BRAÇOS INOX FIXOS, RODÍZIOS EM POLIURETANO, SIST DE RELAX COM TRAVA DE INCLINAÇÃO | UNIDADE | 160 | R$ 999,87 | R$ 159.979,20 | Material | Homologado |
| 10004 | POLTRONA TIPO 4 (AUDITÓRIO PLENÁRIO): POLTRONA PARA AUDITÓRIO. ESPUMA PU DE ALTA DENSIDADE MOLDADA A FRIO. TECIDO PROFISSIONALCERTIFICADO COM COURÍSSIMO (ENCOSTO E ACENTO). BRAÇOS EM POLIESTIRENO. PINTURA ELETROSTÁTICA DAS FERRAGENS E BASES DAS LONGARINAS MEDIDAS 82X55X50CM (AXLXP) | UNIDADE | 500 | R$ 685,24 | R$ 342.620,00 | Material | Homologado |
| 10005 | POLTRONA TIPO 5 (POLTRONA DE AUDITÓRIO) - ESPUMA PU DE ALTA DENSIDADE MOLDADA A FRIO. TECIDO PROFISSIONAL CERTIFICADO. BRAÇOS EM POLIESTIRENO. PINTURA ELETROSTÁTICA DAS FERRAGENS, MEDIDAS 91X57X47CM (AXLXP) | UNIDADE | 600 | R$ 699,20 | R$ 419.520,00 | Material | Homologado |
| 10006 | REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR COM BRAÇOS SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO | UNIDADE | 15 | R$ 867,94 | R$ 13.019,10 | Material | Homologado |
| 10007 | REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR COM BRAÇOS SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA | UNIDADE | 15 | R$ 377,81 | R$ 5.667,15 | Material | Homologado |
| 10008 | REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR COM BRAÇOS CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA | UNIDADE | 15 | R$ 268,94 | R$ 4.034,10 | Material | Homologado |
| 10009 | REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR SUBTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA | UNIDADE | 15 | R$ 202,21 | R$ 3.033,15 | Material | Homologado |
| 10010 | REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA | UNIDADE | 15 | R$ 191,17 | R$ 2.867,55 | Material | Homologado |
| Arquivo | Tipo | Data Publicação |
|---|---|---|
| Edital-4530820000146-1072970.pdf | Edital | 13/06/2025 |
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950 – Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, CEP: 69050-030
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta – 08h às 14h
Fone: +55 (92) 3183-4444 / CNPJ: 04.530.820/0001-46
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950
Parque 10 de Novembro, Manaus/AM
CEP 69050-030
Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta – 08h às 14h
Fone: +55 (92) 3183-4444
CNPJ: 04.530.820/0001-46